Otra semana de temporada y continua el buen ritmo de capturas.
el East Rangá está on fire con casi 1000 salmones capturados en una semana, lo que media aproximadamente 8 salmones por caa y día teniendo el cuenta el número de cañas presentes. Le sigue en número de capturas totales el tramo de las cascadas de Urridafoss, aunque no llegan a 50 los salmones capturados es esta última semana.
Tenemos algunas cañas de última hora para los próximos días.
info@lax-a.es
| River | Salmones totaltes 2019 | 5.jul.20 | 16.jul.20 | |
| 1 | East Rangá | 3048 | 667 | 1572 |
| 2 | Urriðafoss/Þjórsá | 747 | 589 | 633 |
| 3 | West Rangá | 1635 | 378 | 575 |
| 4 | Norðurá | 577 | 404 | 475 |
| 5 | Þverá + Kjarará | 1133 | 275 | 348 |
| 6 | Miðfjarðará | 1606 | 177 | 337 |
| 7 | Haffjarðará | 651 | 217 | 316 |
| 8 | Langá | 659 | 153 | 275 |
| 9 | Laxá í Kjós | 372 | 136 | 203 |
| 10 | Laxa Asum | 807 | 131 | 188 |





